Lower German Limes

States
Germany | Netherlands
Category
Cultural
Year
2021
Region
Europe & North America
Coordinates
52.1803333333, 4.433
Last Visited
Not visited yet
UNESCO ID
1631
WH Site
1631
Lower German Limes

Copyright © UNESCO/World Heritage Centre. All rights reserved.

The Lower German Limes, a UNESCO World Heritage site spanning Germany and the Netherlands, is a 400-kilometer stretch of the Roman Empire’s northern frontier along the Lower Rhine, recognized in 2021. Comprising 102 sites—including forts, harbors, and civilian settlements like Xanten and Nijmegen—it was constructed between the 1st and 5th centuries CE to secure the empire’s northwest border. This well-preserved archaeological ensemble showcases Roman military engineering, river-based infrastructure, and urban development, offering a glimpse into the strategic and cultural dynamics of Rome’s frontier zone in Western Europe.

📍 Location Map
Points (102)
  • Alpen-Drüpt
  • Arnhem-Meinerswijk
  • Berg en Dal-aqueduct | Cortendijk
  • Berg en Dal-aqueduct | Kerstendal
  • Berg en Dal-aqueduct | Louisedal
  • Berg en Dal-aqueduct | Mariënboom
  • Berg en Dal-aqueduct | Swartendijk
  • Berg en Dal-De Holdeurn | North
  • Berg en Dal-De Holdeurn | South
  • Bonn
  • Bunnik-Vechten | Marsdijk
  • Bunnik-Vechten | Provincialeweg
  • Corbulo's canal | Knippolder
  • Corbulo's canal | Romeinsepad
  • Corbulo's canal | Rozenrust
  • Corbulo's canal | Starrenburg
  • Corbulo's canal | Vlietvoorde
  • Corbulo's canal | Vlietwijk
  • Dormagen
  • Duisburg-Werthausen
  • Elst-Grote Kerk
  • Herwen-De Bijland
  • Iversheim
  • Kalkar-Bornsches Feld
  • Kalkar-Kalkarberg
  • Kleve-Keeken
  • Kleve-Reichswald | East
  • Kleve-Reichswald | West
  • Köln-Alteburg
  • Köln-Deutz
  • Köln-Praetorium
  • Kottenforst Nord | Am Weißen Stein 1
  • Kottenforst Nord | Am Weißen Stein 2
  • Kottenforst Nord | Domhecken 1
  • Kottenforst Nord | Domhecken 2
  • Kottenforst Nord | Domhecken 3
  • Kottenforst Nord | Domhecken 4
  • Kottenforst Nord | Domhecken 5
  • Kottenforst Nord | Dürrenbruch 1
  • Kottenforst Nord | Dürrenbruch 2
  • Kottenforst Nord | Dürrenbruch 3
  • Kottenforst Nord | Pfaffenmaar 1 and 2
  • Kottenforst Süd | Bellerbuschallee
  • Kottenforst Süd | Heiderhof
  • Kottenforst Süd | Oben der Krayermaar
  • Kottenforst Süd | Professorenweg 1
  • Kottenforst Süd | Professorenweg 2
  • Kottenforst Süd | Riesenweg
  • Kottenforst Süd | Villiper Bach
  • Kottenforst Süd | Villiprot
  • Kottenforst Süd | Wattendorfer Allee 1
  • Kottenforst Süd | Wattendorfer Allee 2
  • Krefeld-Gellep
  • Leiden-Roomburg | Besjeslaan
  • Leiden-Roomburg | Park Matilo
  • Moers-Asberg
  • Monheim-Haus Bürgel
  • Neuss-Koenenlager
  • Neuss-Reckberg | Kleinkastell
  • Neuss-Reckberg | Wachtturm
  • Nijmegen-Hunerberg
  • Nijmegen-Kops Plateau | East
  • Nijmegen-Kops Plateau | Kopse Hof North
  • Nijmegen-Kops Plateau | Kopse Hof South
  • Nijmegen-Kops Plateau | North
  • Nijmegen-Kops Plateau | West
  • Nijmegen-Valkhof area | Hunnerpark
  • Nijmegen-Valkhof area | Valkhofpark
  • Remagen
  • Till
  • Uedem-Hochwald | Hochwald 1
  • Uedem-Hochwald | Hochwald 10
  • Uedem-Hochwald | Hochwald 11
  • Uedem-Hochwald | Hochwald 12
  • Uedem-Hochwald | Hochwald 13
  • Uedem-Hochwald | Hochwald 2
  • Uedem-Hochwald | Hochwald 3
  • Uedem-Hochwald | Hochwald 4
  • Uedem-Hochwald | Hochwald 5
  • Uedem-Hochwald | Hochwald 6
  • Uedem-Hochwald | Hochwald 7.1
  • Uedem-Hochwald | Hochwald 7.2
  • Uedem-Hochwald | Hochwald 8.1
  • Uedem-Hochwald | Hochwald 8.2
  • Uedem-Hochwald | Hochwald 9
  • Utrecht-Domplein
  • Utrecht-Groot Zandveld
  • Utrecht-Hoge Woerd
  • Utrecht-Limes road | De Balije
  • Utrecht-Limes road | Veldhuizen
  • Utrecht-Limes road | Zandweg
  • Valkenburg-Centrum
  • Valkenburg-De Woerd | North
  • Valkenburg-De Woerd | South
  • Voorburg-Arentsburg
  • Wesel-Flüren | Flürener Feld 1
  • Wesel-Flüren | Flürener Feld 2
  • Wesel-Flüren | Flürener Feld 3
  • Wesel-Flüren | Flürener Feld 4
  • Woerden-Centrum
  • Xanten-CUT
  • Xanten-Fürstenberg